zdzipan
Ergebnis -60.90 45% (11)
Tipps zdzipan:
Datum | Zeit | Begegnung / Liga | Tipp | Einsatz | Quote | Buchmacher | Ergebnis | > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18:00 | Pogon Szczecin - Slask Wroclaw | 1 | 30.00 | 1.79 | ![]() | 3:2 | |
3 | 18:00 | Horsens - Midtjylland | 2 | 30.00 | 1.77 | ![]() | 0:1 | |
3 | 13:00 | Buriram (Tha) - Guangzhou Evergrande (Chn) | 2 | 30.00 | 1.71 | ![]() | 1:1 | |
7 | 18:00 | Legia - Pogon Szczecin | 1 | 30.00 | 1.71 | ![]() | 3:0 | |
7 | 17:00 | Monaco - Nantes | 1 | 30.00 | 1.57 | ![]() | 2:1 | |
8 | 16:15 | Real Madrid - Atl. Madrid | 1 | 30.00 | 1.68 | ![]() | 1:1 | |
8 | 21:00 | Marseille - Montpellier | 1 | 30.00 | 1.74 | ![]() | 0:0 | |
11 | 20:00 | Baltika - FK Krylya Sovetov Samara | x | 30.00 | 2.84 | ![]() | 1:0 | |
11 | 20:45 | Wolves - Derby | 2 | 30.00 | 6.13 | ![]() | 2:0 | |
15 | 19:45 | FC Viitorul - CFR Cluj | 2 | 30.00 | 2.13 | ![]() | 1:2 | |
15 | 20:00 | Oostende - St. Truiden | 1 | 30.00 | 2.09 | ![]() | 2:2 |
Statistiken zdzipan:
Anzahl der Wetten | Siege | Niederlagen | % Siege | Durchschnittsquote | + / - |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 6 | 45 | 2,29 | -60.90 |