Stacks
Ergebnis -107.70 28% (7)
Tipps Stacks:
Datum | Zeit | Begegnung / Liga | Tipp | Einsatz | Quote | Buchmacher | Ergebnis | > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 19:15 | Feirense - Braga | 2 | 30.00 | 1.59 | ![]() | 2:2 | |
7 | 19:15 | Feirense -:- Braga | 2 | 30.00 | 1.59 | ![]() | 2-2 | |
16 | 19:00 | Bodoe/Glimt - Rosenborg | 2 | 30.00 | 1.75 | ![]() | 0-1 | |
16 | 19:45 | Astra - FCSB | 2 | 30.00 | 1.66 | ![]() | 0:3 | |
17 | 20:45 | Ashton Utd - Stalybridge | 1 | 30.00 | 1.53 | ![]() | 1:2 | |
21 | 16:00 | AC Wolfsberger - Sturm Graz | 2 | 30.00 | 1.79 | ![]() | 2:1 | |
25 | 17:30 | Inter Turku - HJK | 2 | 30.00 | 1.66 | ![]() | 0:0 |
Statistiken Stacks:
Anzahl der Wetten | Siege | Niederlagen | % Siege | Durchschnittsquote | + / - |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 5 | 28 | 1,65 | -107.70 |