juba13br
Ergebnis -83.40 28% (7)
Tipps juba13br:
Datum | Zeit | Begegnung / Liga | Tipp | Einsatz | Quote | Buchmacher | Ergebnis | > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:00 | Chelsea - Tottenham | x | 30.00 | 3.37 | ![]() | 1:3 | |
3 | 18:00 | Pro Vercelli - Perugia | 2 | 30.00 | 2.54 | ![]() | 0:2 | |
3 | 18:00 | Horsens - Midtjylland | 2 | 30.00 | 1.68 | ![]() | 0:1 | |
4 | 18:30 | AC Milan - Inter | 1 | 30.00 | 2.76 | ![]() | 0:0 | |
4 | 18:45 | Rennes - Monaco | 2 | 30.00 | 2.17 | ![]() | 1:1 | |
6 | 18:30 | Dusseldorf - Bochum | 1 | 30.00 | 2.32 | ![]() | 1:2 | |
6 | 20:45 | Cardiff - Wolves | x | 30.00 | 3.13 | ![]() | 0:1 |
Statistiken juba13br:
Anzahl der Wetten | Siege | Niederlagen | % Siege | Durchschnittsquote | + / - |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 5 | 28 | 2,57 | -83.40 |