Techsos
Ergebnis 147.90 33% (6)
Tipps Techsos:
Datum | Zeit | Begegnung / Liga | Tipp | Einsatz | Quote | Buchmacher | Ergebnis | > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21:00 | Villarreal - Ath Bilbao | 2 | 30.00 | 4.86 | ![]() | 1:3 | |
9 | 20:00 | Graafschap - Almere City | x | 30.00 | 5.14 | ![]() | 4:2 | |
10 | 20:45 | Manchester City - Liverpool | 2 | 30.00 | 6.07 | ![]() | 1:2 | |
10 | 20:45 | Burton - Hull City | x | 30.00 | 3.38 | ![]() | 0:5 | |
11 | 12:00 | Kawasaki Frontale - C-Osaka | x | 30.00 | 3.50 | ![]() | 1:2 | |
11 | 12:00 | FC Tokyo - Kashima | x | 30.00 | 3.23 | ![]() | 2:1 |
Statistiken Techsos:
Anzahl der Wetten | Siege | Niederlagen | % Siege | Durchschnittsquote | + / - |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | 33 | 4,36 | 147.90 |